Kärppä-säätiö on tehnyt toimintavuosiensa aikana tukipäätöksiä.
Oheisessa luettelossa tietoja tuetuista kohteista ja myönnettyjen tukien yhteismäärä ja uutisarkistosta pääset tarkastelemaan Kärppä-säätiön myöntämiin tukiin liittyvää uutisointia.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Myönnetty pvm. |
Tukimuoto | Tuen kohde -paikkakunta |
||
271 | 28.10.2023 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry | ||
270 | 28.10.2023 | Avustus | Vuokatti Team Sport ry | ||
269 | 28.8.2023 | Avustus | JoKi United, Jokilaaksot | ||
268 | 28.8.2023 | Toiminnallinen tuki | Nivala Cowboys N12 ja N10 y | ||
267 | 29.5.2023 | Toiminnallinen tuki | Oulun Kärpät 46 ry | ||
266 | 29.5.2023 | Avustus | Kärpättäret ry, Oulu | ||
265 | 29.5.2023 | Toiminnallinen tuki | Cobrat ry, Oulainen | ||
2023 yhteensä 160.757 euroa | |||||
No | Myönnetty pvm. |
Tukimuoto | Tuen kohde -paikkakunta |
||
264 | 22.11.2022 | Toiminnallinen tuki | Tunturi-Kiekko ry | ||
263 | 22.11.2022 | Avustus | Kiimingin Kiekko-Pojat ry | ||
262 | 22.11.2022 | Avustus | Kiekko-Laser Juniorit ry/Oulun Kärpät 46 ry | ||
261 | 30.05.2022 | Toiminnallinen tuki | Nivala Cowboys ry | ||
260 | 30.05.2022 | Toiminnallinen tuki | Kemijärven Kiekko ry | ||
259 | 30.05.2022 | Toiminnallinen tuki | Oulunseudun seurayhteisö | ||
258 | 30.05.2022 | Toiminnallinen tuki | Oulun Kärpät 46 ry | ||
257 | 25.04.2022 | Toiminnallinen tuki | Ylivieskan Jääkarhut ry/Oulaisten Cobrat ry | ||
256 | 25.04.2022 | Toiminnallinen tuki | Rovaniemen Kiekko ry | ||
2022 yhteensä 185.975 euroa | |||||
255 | 29.12.2021 | Toiminnallinen tuki | Oulunseudun seurayhteisö | ||
254 | 29.12.2021 | Toiminnallinen tuki | Oulunseudun seurayhteisö | ||
253 | 18.11.2021 | Toiminnallinen tuki | Pyhäjärven Pohti ry | ||
252 | 27.5.2021 | Toiminnallinen tuki | Kemijärven Kiekko ry, Sallan Palloseura ry ja Posion Pyrintö ry | ||
2021 yhteensä 29.800 euroa | |||||
251 | 16.9.2020 | Toiminallinen tuki | Posion Pyrintö ry | ||
250 | 16.9.2020 | Toiminallinen tuki | Sallan Palloseura Ry | ||
249 | 16.9.2020 | Toiminallinen tuki | Rovaniemen Kiekko ry | ||
248 | 18.5.2020 | Toiminallinen tuki | Oulaisten Cobrat ry, Ylivieskan Jääkarhut ry ja Nivala Cowboys ry | ||
247 | 23.3.2020 | Avustus | Pärjänsuo | ||
246 | 23.3.2020 | Avustus | Ahmat ry, Kiekko-Oulu ry, KKP ry, K-Laser juniorit ry, LiKi ry, MuJk ry ja Oulun Kärpät 46 ry | ||
2020 Yhteensä 65.990 € | |||||
245 | 19.11.2019 | Avustus | Nivala Cowboys ry/F ja G -juniorit | ||
244 | 19.11.2019 | Avustus | Suomussalmen Palloseuran C-F –juniorit | ||
243 | 28.5.2019 | Toiminnallinen tuki | Rovaniemen Kiekko ry | ||
242-239 | 28.5.2019 | Stipendit Seppo Arposen Stipendirahastosta | Oulun Kärpät 46-ry:n pelaajia 4 kpl | ||
238 | 27.1.2019 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry/juniorihallihanke | ||
237 | 27.1.2019 | Avustus | Inarin Tunturi-Kiekko ry/ D-juniori tytöt | ||
236 | 27.1.2019 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry/a-tytöt | ||
2019 Yhteensä 24.368,48 € | |||||
235 | 19.12.2018 | Avustus | Ahmat B2SM | ||
234 | 19.12.2018 | Avustus | Raahen Jääkiekkoklubi ry | ||
233 | 19.12.2018 | Avustus | Pärjänsuon Metsästysseura | ||
232 | 5.11.2018 | Avustus | Kuusamon Pallo-Karhut Ry | ||
231 | 5.11.2018 | Avustus | Oulun Kärpät 46/Naisten Liigajoukkue | ||
230 | 5.11.2018 | Avustus | Kajaanin Hokki Junnut 68 ry | ||
229 | 31.8.2018 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, juniorihallihanke | ||
228 | 31.8.2018 | Toiminnallinen tuki | Kuusamon Pallo-Karhut Ry | ||
227 | 31.8.2018 | Toiminnallinen tuki | Muhoksen Jääklubi | ||
226 | 31.8.2018 | Toiminnallinen tuki | Ahmat ry | ||
222-225 | 28.5.2018 | Stipendit Seppo Arposen Stipendirahastosta | Oulun Kärpät 46-ry:n pelaajia 4 kpl | ||
221 | 11.4.2018 | Avustus | Haapajärven Kiilat ry G-ja F-juniorit | ||
2018 Yhteensä 51.830,20 € | |||||
220 | 13.11.2017 | Avustus | Pekka Anttisen kirjahanke | ||
219 | 9.11.2017 | Avustus | PosiPeli-hyvinvointiohjelma, Satu Uusiautti, Lapin yliopisto | ||
218 | 12.8.2017 | Varustelahjoitus | Teroituskoneita 36 kpl Pohjois-Suomen junioriseuroille | ||
217 | 14.6.2017 | Toiminnallinen tuki | Ylivieskan Jääkarhut, Nivala Cowboys ja Jääkobrat | ||
216 | 22.5.2017 | Avustus | Oulun Kärpät -46 ry | ||
215 | 18.4.2017 | Avustus | Kemin Lämärit ry ja TIHC ry | ||
214 | 18.4.2017 | Avustus | Oulun Jääkiekkoerotuomarit ry | ||
213 | 18.4.2017 | Avustus | Oulun Kärpät -46 ry, A-tytöt | ||
212 | 18.4.2017 | Toiminnallinen tuki | Nivala Cowboys ry | ||
211-208 | 18.4.2017 | Stipendit | Oulun Kärpät -46 ry:n pelaajat | ||
Seppo Arposen stipendirahasto | 4 kpl | ||||
2017 Yhteensä 125.628,98 € | |||||
199 | 19.1.2016 | Avustus | Oulun alue yhteistyöseurat | ||
200 | 19.1.2016 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry | ||
201 | 14.4.2016 | Avustus | Kärpättäret ry | ||
202 | 14.4.2016 | Avustus | Oulun Kärpät -46 ry | ||
203 | 26.5.2016 | Avustus | Oulun Kärpät -46 ry | ||
204-207 | 26.5.2016 | Stipendi Seppo Arposen stipendirahasto |
Oulun Kärpät -46 ry:n pelaajat 4 kpl |
||
2016 yhteensä 50.264 € | |||||
187 | 23.3.2015 | Avustus | Kiimingin Kiekko-pojat ry | ||
188 | 23.3.2015 | Avustus | Oulun Kärpät -46 ry | ||
189 | 9.4.2015 | Avustus | Oulun Kärpät -46 ry ja yhteistyöseurat | ||
190-193 | 18.5.2015 | Stipendi Seppo Arposen stipendirahasto |
Oulun Kärpät -46 ry juniorit | ||
194 | 18.5.2015 | Avustus | Hau Huskit ry ry | ||
195 | 18.5.2015 | Avustus | Jääkobrat ry | ||
196 | 20.8.2015 | Avustus | Ylivieskan Jääkarhut ry | ||
197 | 29.10.2015 | Avustus | Sodankylä Pallo ry | ||
198 | 29.10.2015 | Avustus | Kiimingin Kiekkopojat ry Special Hockey ryhmä |
||
2015 yhteensä 28.960 € | |||||
177 | 23.1.2014 | Avustus | Tervolan seuratyön tuki ry | ||
178 | 25.3.2014 | Avustus | Oulun Kärpät -46 ry, seurayhteistyön kehittämisprojekti | ||
179-182 | 26.5.2014 | Stipendi Seppo Arposen stipendirahasto |
Oulun Kärpät 46 ry-juniorit | ||
183 | 25.8.2014 | Avustus | Roki ry | ||
184 | 15.10.2014 | Avustus | Yhteistyöprojektiseurat Oulu | ||
185 | 15.10.2014 | Avustus | Kemin Lämärit ry | ||
186 | 15.10.2014 | Avustus | OJT ry | ||
2014 yhteensä 43.850 € | |||||
169 | 11.2.2013 | Avustus | Utajärven kunta, kiekkokoulu | ||
170 | 11.2.2013 | Avustus | Konsta Härkönen | ||
171-174 | 29.5.2013 | Stipendi Seppo Arposen stipendirahasto |
Oulun Kärpät 46 ry-juniorit | ||
175 | 29.5.2013 | Avustus | Kaikki Oulun ja Lapin läänin junioriseurat, kiekko- ja laukaisututkalahjoitus. | ||
176 | 22.8.2013 | Avustus | JHT | ||
2013 yhteensä 36.680 € | |||||
148 | 4.4.2012 | Avustus | Kiimingin Kiekkopojat ry tyttöjoukkue | ||
149 | 4.4.2012 | Avustus | Suomen Jääkiekkoliiton pohjoinen alue | ||
150 | 4.4.2012 | Stipendi | Oulun Kärpät 46 ry, A-tytöt | ||
151 | 4.4.2012 | Stipendi | Oulun Kärpät 46 ry, Naisjoukkue | ||
152-160 | 15.5.2012 | Stipendi, Seppo Arposen stipendirahasto | Oulun Kärpät 46 ry-juniorit ja Pietarsaaren, Sallan, Svenska Privatskolan yläasteen oppilaat ja Oulun Yliopiston opiskelija | ||
161 | 16.8.2012 | Avustus | Pyhäjoen Jokikiekko ry | ||
162 | 16.8.2012 | Avustus | Kiimingin Kiekkopojat ry, tyttöjoukkue | ||
163-166 | 16.8.2012 | Stipendi | Virpiniemen liikuntaopiston oppilaat | ||
167 | 26.11.2012 | Avustus | Kemin Lämärit ry | ||
168 | 26.11.2012 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, jääkiekkoseurojen yhteistyöprojekti | ||
2012 Yhteensä 34.272 € | |||||
136-145 | 17.5.2011 | Stipendi, Seppo Arposen stipendirahasto | Oulun Kärpät 46 ry-juniorit ja Ylivieskan, Tornion, Haapaveden, Kalajoen, Karjasillan ja Kastellin yläasteen ja lukion oppilaat | ||
146 | 18.8.2011 | Avustus | Raahen Jääkiekkoklubi ry | ||
147 | 18.8.2011 | Avustus | KKP ry | ||
2011 Yhteensä 13.500 € | |||||
118 | 22.2.2010 | Avustus | Pyhäjärven Pohti Ry | ||
119 | 22.2.2010 | Avustus | Ouluseutu Urheiluakatemia | ||
120 | 12.4.2010 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, Haukiputaan Ahmat ja Paltamon Puumat C-tytöt | ||
121 | 12.4.2010 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry B-juniorit | ||
122-131 | 18.5.2010 | Stipendi, Seppo Arposen stipendirahasto | Oulun Kärpät 46 ry-juniorit ja Tornion, Oulaisten, Kokkolan Kempeleen, Karjasillan yläasteen oppilaat, sekä Kastellin lukion oppilas | ||
132 | 18.5.2010 | Avustus | Suomen Jääkiekkoliitto/Pohjoinen alue | ||
133 | 20.8.2010 | Avustus | Selkäydinvammasäätiö | ||
134 | 20.8.2010 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry juniori | ||
135 | 13.12.2010 | Avustus | Ouluseutu Urheiluakatemia | ||
2010 Yhteensä 39.163,50 € | |||||
103 | 23.1.2009 | Avustus | Ouluseutu Urheiluakatemia | ||
104 | 24.3.2009 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, C-juniorit | ||
105 | 24.3.2009 | Avustus | Kuurojen MM-joukkue, 7 pelaajaa |
||
106-114 | 18.5.2009 | Seppo Arposen Stipendirahasto | Raahen, Tornion, Kastellin yläasteen ja lukion oppilaat, Oulun Kärpät 46 ry:n pelaajat |
||
115 | 4.9.2009 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, tyttöjääkiekkoprojekti | ||
116 | 10.11.2009 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, Kv.projekti | ||
117 | 10.11.2009 | Seppo Arposen Stipendirahasto | Kiekko-Laser ry:n pelaaja | ||
2009 Yhteensä 38.161 € | |||||
84 | 29.1.2008 | Avustus | Suomen Proteesilätkä ry, MM-kisamatka | ||
85 | 29.1.2008 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, Kansainvälisyysprojekti | ||
86-95 | 7.5.2008 | Seppo Arposen stipendirahasto | Kastellin urheilulukion, Kuhmon yläasteen, Raahen yläasteen, Paltamon lukion ja Nivalan yläasteen oppilaitosten oppilaat, | ||
96-99 | 7.5.2008 | Seppo Arposen stipendirahasto | Oulun Kärpät 46 ry:n pelaajat | ||
100 | 7.5.2008 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, tyttöjääkiekkoprojekti | ||
101 | 7.5.2008 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, C-juniorit | ||
102 | 29.9.2008 | Avustus | Ylivieskan Jääkarhut ry, luistelukoulu | ||
2008 Yhteensä 42.200 € | |||||
65 | 24.1.2007 | Varustelahjoitus | Maalivahtivarustelahjoitus Oulun ja Lapin läänin juniorijoukkueet yhteensä 108 varusteet | ||
66 | 12.4.2007 | Avustus | Raahe-Kiekko juniorit ry, luistelukoulun varustehankinnat | ||
67 | 12.4.2007 | Toiminnallinen tuki | Oulun Kärpät 46 ry, naiset ja C-juniorit | ||
68-71 | 12.4.2007 | Stipendi | Kastellin urheilulukion, Oulun Kärpät 46 ry:n junioreita | ||
72-78 | 28.5.2007 | Seppo Arposen stipendirahastostipendi | Iisalmen, Kastellin, Rovaniemen, Oulaisten, Kokkolan ja Raahen oppilaitosten oppilaat | ||
79 | 28.5.2007 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, | ||
80 | 15.8.2007 | Avustus | Kajaanin Junnuhokki 68 ry, Kiekko-Kainuu projekti | ||
81 | 20.9.2007 | Avustus | Kemin Lämärit ry, luistelukoulun varustehankinnat | ||
82 | 20.9.2007 | Avustus | S.C Paltamon Puumat ry, tyttökiekkoilun mailahankinnat ja teroituskone | ||
83 | 19.12.2007 | Seppo Arposen stipendirahastostipendi | Oulun Kärpät 46 ry:n juniori | ||
2007 Yhteensä 71.842,89 € | |||||
50 | 16.5.2006 | Toiminnallinen tuki | Oulun Kärpät 46 ry, Oulun Kärpät 46 ry 60-vuotisjuhlat | ||
51 | 16.5.2006 | Avustus | Ouluseutu Urheiluakatemia, 4 vuotta kestävä projekti koulutus- ja valmennusjärjestelmän luomiseksi | ||
52-61 | 16.5.2006 | Stipendi | Kastellin urheilulukion, Kempeleen, Raahen, Kajaanin ja Tornion oppilaitosten oppilaat | ||
62 | 16.10.2006 | Avustus | Lohipadon Erityiskoulu, neljä pyörätuolipaikkaa Oulun Kärppien peleihin | ||
63 | 16.10.2006 | Avustus | Kuusamon Pallokarhut ry, junioritoimikunta, varustehankinnat kiekkokoululaisille | ||
64 | 16.10.2006 | Avustus | Kajaanin Junnuhokki 68 ry, Kiekko-Kainuu projekti | ||
2006 Yhteensä 34.500 € | |||||
28 | 10.1.2005 | Avustus | Suomen Punainen Risti, katastrofirahasto | ||
29 | 14.2.2005 | Avustus | Teräs Kiekko TK ry, luistelukoulun varustekassit | ||
30 | 14.2.2005 | Avustus | Haapaveden Urheilijat ry, harjoituspaitojen ja juniorimaalivahdin varusteet | ||
31 | 14.2.2005 | Stipendi | Susanna Pöykiö, MM-kilpailuihin valmentautuminen | ||
32 | 14.2.2005 | Avustus | Kuhmon Kiva ry, junioreiden maalivahtikoulu | ||
33 | 12.4.2005 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, B2-juniorit, joukkueen käynnistäminen | ||
34-43 | 12.4.2005 | Stipendi | Sotkamon, Kuhmon, Ranuan, Rovaniemen ja Kastellin lukioiden opiskelijoita sekä Kärpät 46 ry:n junioreita | ||
44 | 24.5.2005 | Avustus | OYUS, Opiskelijoiden jääkiekon SM-kilpailut Oulussa | ||
45 | 26.9.2005 | Stipendi | Saija Sirviö, Torinon olympialaisiin valmentautuminen | ||
46 | 9.11.2005 | Stipendi | Satu Hoikkala, Torinon olympialaisiin valmentautuminen | ||
47 | 9.11.2005 | Stipendi | Terhi Mertanen, Torinon olympialaisiin valmentautuminen | ||
48 | 9.11.2005 | Avustus | Nivala Cowboys ry, A-junioreiden SM-sarjaottelun järjestäminen ja valmennustilaisuus Nivalassa | ||
49 | 21.12.2005 | Avustus | Oulun Kärpät 46 ry, kaksi vuotta kestävä projekti junioritoiminnan kehittämiseksi Oulun ja Lapin läänissä | ||
2005 Yhteensä 28.300,25 € | |||||
14 | 13.4.2004 | Avustus | Tornion IHC r.y, päättäjäisten tukeminen | ||
15 | 24.5.2004 | Avustus | Oulun Kärpät 46 r.y., peliasujen ja viiltosuojasukkien hankinta | ||
16-25 | 8.5.-26.5.2004 | Stipendi | Vuokatin, Kastellin ja Rovaniemen urheilulukioiden opiskelijoita sekä junioreita. Naisten SM-sarjajoukkueen varustehankinta -Oulu | ||
26 | 5.11.2004 | Avustus | Lakeuden Seurarinki r.y., luistelukoulu, maalivahtikoulu, A-juniorit | ||
27 | 5.11.2004 | Avustus | Selkäydinvammasäätiö, tutkimusavustus (ehdollinen) | ||
2004 Yhteensä 24 100€ | |||||
1-4 | 17.5.2003 | Stipendi | Juniori- ja SM-joukkueiden pelaajia | ||
5-10 | 10.4.2003 | Stipendi | Vuokatin, Kastellin ja Rovaniemen urheilulukioiden oppilaita -Vuokatti -Oulu -Rovaniemi |
||
11 | 15.9.2003 | Avustus | Naisten SM-sarjajoukkueen varustehankinta -Oulu |
||
12 | 3.11.2003 | Avustus | Pohjois-suomalaisen nuorisojääkiekon kehittämisprojekti -Oulu |
||
13 | 19.12.2003 | Avustus | F94/F95 varustehankinta -Kemi |
||
2003 Yhteensä 29 000€ |